ફોર્કલિફ્ટ ટાયર પર દબાવો ઉચ્ચ સ્થિતિસ્થાપકતા વસ્ત્રો-પ્રતિરોધક
ફોર્કલિફ્ટ ટાયર પર દબાવો
ફોર્કલિફ્ટ પર પ્રેસ-ઓન ટાયર ઇન્સ્ટોલ કરવાના નીચેના ફાયદા છે:
• સારી લોડ-બેરિંગ ક્ષમતા: પ્રેસ-ઓન ટાયર મધ્યમથી ભારે-ડ્યુટી ફોર્કલિફ્ટ માટે યોગ્ય છે અને મજબૂત લોડ-બેરિંગ ક્ષમતા ધરાવે છે, જે ભારે માલ અને સામગ્રીને હેન્ડલ કરવા માટે યોગ્ય છે.
• વ્યાપક ઉપયોગિતા: આ ટાયર વિવિધ પ્રકારના ફોર્કલિફ્ટ કાર્યકારી દૃશ્યો માટે યોગ્ય છે, જેમ કે વેરહાઉસિંગ, લોજિસ્ટિક્સ, ઉત્પાદન અને અન્ય ક્ષેત્રો.
• સારી ઘસારો પ્રતિકારકતા: પ્રેસ-ઓન ટાયર સામાન્ય રીતે ઘસારો-પ્રતિરોધક રબર સામગ્રીથી બનેલા હોય છે અને વિવિધ સપાટીઓ પર સ્થિર કામગીરી પૂરી પાડી શકે છે.
કદ યાદી
| ના. | ટાયરનું કદ | પેટર્નના પ્રકારો | ચોખ્ખું વજન (કિલો) | મહત્તમ ભાર (કિલો) | |||||
| ઇંચ (ઇંચ) | મિલીમીટર(મીમી) | કાઉન્ટર બેલેન્સ લિફ્ટ ટ્રક્સ | અન્ય ઔદ્યોગિક વાહનો | ||||||
| ૧૦ કિમી/કલાક | ૧૬ કિમી/કલાક | ||||||||
| ±૧.૫% કિગ્રા | ડ્રાઇવિંગ | સ્ટીયરીંગ | ડ્રાઇવિંગ | સ્ટીયરીંગ | ૧૬ કિમી/કલાક | ||||
| 1 | ૧૨x૪ ૧/૨x૮ | ૩૦૫x૧૧૪.૩x૨૦૩.૨ | SM | ૮.૬૦ | ૯૭૦ | ૮૬૫ | ૮૬૦ | ૭૮૦ | ૭૪૫ |
| 2 | ૧૨x૫x૮ | ૩૦૫x૧૨૭x૨૦૩.૨ | SM | ૧૦.૦૦ | ૧૦૫૦ | ૯૭૦ | ૧૦૨૦ | ૯૫૦ | ૮૫૦ |
| 3 | ૧૩ ૧/૨x૫ ૧/૨x૮ | ૩૪૨.૯x૧૩૯.૭x૨૦૩.૨ | SM | ૧૩.૦૦ | ૧૪૦૦ | ૧૨૪૫ | ૧૨૩૫ | ૧૧૨૫ | ૧૦૭૫ |
| 4 | ૧૩ ૧/૨x૭ ૧/૨x૮ | ૩૪૨.૯x૧૯૦.૫x૨૦૩.૨ | SM | ૨૦.૦૦ | ૨૦૬૫ | ૧૮૩૫ | ૧૮૨૫ | ૧૬૬૦ | ૧૫૯૦ |
| 5 | ૧૪x૪ ૧/૨x૮ | ૩૫૫.૬x૧૧૪.૩x૨૦૩.૨ | એસએમ/ટીઆર | ૧૧.૧૦ | ૧૦૮૫ | ૯૬૫ | ૯૬૦ | ૮૭૦ | ૮૩૫ |
| 6 | ૧૪x૫x૧૦ | ૩૫૫.૬x૧૨૭x૨૫૪ | SM | ૧૧.૮૦ | ૧૨૫૦ | ૧૧૨૫ | ૧૧૮૫ | ૧૦૬૫ | ૧૦૦૦ |
| 7 | ૧૫x૪x૧૧ ૧/૪ | ૩૮૧x૧૦૨x૨૮૫.૮ | એસએમ/ટીઆર | ૯૮૫ | ૮૭૫ | ૮૭૦ | ૭૯૦ | ૭૫૫ | |
| 8 | ૧૫x૫x૧૧ ૧/૪ | ૩૮૧x૧૨૭x૨૮૫.૮ | એસએમ/ટીઆર | ૧૩.૫૦ | ૧૨૯૦ | ૧૧૫૦ | ૧૧૪૫ | ૧૦૪૦ | ૯૯૫ |
| 9 | ૧૫x૬x૧૧ ૧/૪ | ૩૮૧x૧૫૨.૪x૨૮૫.૮ | SM | ૧૫.૦૦ | ૧૩૦૦ | ૧૧૭૦ | ૧૨૩૫ | 1110 | ૧૦૪૦ |
| 10 | ૧૬x૫x૧૦ ૧/૨ | ૪૦૬.૪x૧૨૭x૨૬૬.૭ | એસએમ/ટીઆર | ૧૫.૦૦ | ૧૪૦૦ | ૧૨૪૫ | ૧૨૪૦ | ૧૧૨૫ | ૧૦૭૫ |
| 11 | ૧૬x૬x૧૦ ૧/૨ | ૪૦૬.૪x૧૫૨.૪x૨૬૬.૭ | એસએમ/ટીઆર | ૧૮.૦૦ | ૧૭૭૫ | ૧૫૮૦ | ૧૫૭૦ | ૧૪૩૦ | ૧૩૬૫ |
| 12 | ૧૬x૭x૧૦ ૧/૨ | ૪૦૬.૪x૧૭૮.૮x૨૬૬.૭ | એસએમ/ટીઆર | ૨૧.૪૦ | ૨૧૫૫ | ૧૯૧૫ | ૧૯૦૫ | ૧૭૩૦ | ૧૬૫૫ |
| 13 | ૧૬ ૧/૪x૫x૧૧ ૧/૪ | ૪૧૩x૧૨૭x૨૮૫ | એસએમ/ટીઆર | ૧૫.૧૦ | ૧૪૧૫ | ૧૨૬૦ | ૧૨૫૦ | ૧૧૩૫ | ૧૦૯૦ |
| 14 | ૧૬ ૧/૪x૬x૧૧ ૧/૪ | ૪૧૩x૧૫૨x૨૮૫ | એસએમ/ટીઆર | ૧૮.૫૦ | ૧૭૮૦ | ૧૫૮૫ | ૧૫૭૫ | ૧૪૮૦ | ૧૩૭૦ |
| 15 | ૧૬ ૧/૪x૭x૧૧ ૧/૪ | ૪૧૩x૧૭૮x૨૮૫ | એસએમ/ટીઆર | ૨૧.૭૦ | ૨૧૫૦ | ૧૯૧૫ | ૧૯૦૦ | ૧૭૩૦ | ૧૬૫૫ |
| 16 | ૧૭x૫x૧૨ ૧/૮ | ૪૩૧.૮x૧૨૭x૩૦૮ | SM | ૧૬.૦૦ | ૧૪૬૦ | ૧૩૦૦ | ૧૨૯૫ | ૧૧૭૫ | ૧૧૨૫ |
| 17 | ૧૮x૫x૧૨ ૧/૮ | ૪૫૭.૨x૧૨૭x૩૦૮ | SM | ૧૭.૬૦ | ૧૫૨૫ | ૧૩૫૫ | ૧૩૫૦ | ૧૨૨૫ | ૧૧૭૫ |
| 18 | ૧૮x૬x૧૨ ૧/૮ | ૪૫૭x૧૫૨x૩૦૮ | એસએમ/ટીઆર | ૨૧.૮૦ | ૧૯૪૫ | ૧૭૩૫ | ૧૭૨૦ | ૧૫૬૫ | ૧૫૦૦ |
| 19 | ૧૮x૭x૧૨ ૧/૮ | ૪૫૭x૧૭૮x૩૦૮ | એસએમ/ટીઆર | ૨૬.૨૦ | ૨૩૭૦ | ૨૧૧૦ | ૨૦૯૫ | ૧૯૦૫ | ૧૮૨૦ |
| 20 | ૧૮x૮x૧૨ ૧/૮ | ૪૫૭x૨૦૩.૨x૩૦૮ | એસએમ/ટીઆર | ૨૯.૮૦ | ૨૭૯૦ | ૨૪૮૫ | ૨૪૭૦ | ૨૨૪૫ | ૨૧૪૫ |
| 21 | ૧૮x૯x૧૨ ૧/૮ | ૪૫૭x૨૨૯x૩૦૮ | એસએમ/ટીઆર | ૩૩.૭૦ | ૩૨૧૫ | ૨૮૬૦ | ૨૮૪૦ | ૨૫૮૦ | ૨૪૭૦ |
| 22 | ૨૦x૮x૧૬ | ૫૦૮x૨૦૩.૨x૪૦૬.૪ | એસએમ/ટીઆર | ૨૯.૦૦ | ૨૭૯૫ | ૨૪૯૦ | ૨૪૭૫ | ૨૨૫૦ | ૨૧૫૦ |
| 23 | ૨૦x૯x૧૬ | ૫૦૮x૨૨૮.૬x૪૦૬.૪ | એસએમ/ટીઆર | ૩૩.૨૦ | ૩૧૯૦ | ૨૮૪૦ | ૨૮૨૦ | ૨૫૬૫ | ૨૪૫૫ |
| 24 | ૨૧x૭x૧૫ | ૫૩૩x૧૭૮x૩૮૧ | એસએમ/ટીઆર | ૩૦.૩૦ | ૨૬૬૫ | ૨૩૭૦ | ૨૩૫૫ | ૨૧૪૦ | ૨૦૫૦ |
| 25 | ૨૧x૮x૧૫ | ૫૩૩.૪x૨૦૩.૨x૩૮૧ | એસએમ/ટીઆર | ૩૫.૨૦ | ૩૧૪૦ | ૨૭૯૫ | ૨૭૮૦ | ૨૫૨૫ | ૨૪૧૫ |
| 26 | ૨૧x૯x૧૫ | ૫૩૩.૪x૨૨૮.૬x૩૮૧ | એસએમ/ટીઆર | ૪૦.૧૦ | ૩૬૨૦ | ૩૨૨૦ | ૩૨૦૦ | ૨૯૧૦ | ૨૭૮૫ |
| 27 | 22x8x16 | ૫૫૮.૮x૨૦૩.૨x૪૦૬.૪ | SM | ૩૭.૪૦ | ૩૨૫૫ | ૨૮૯૫ | ૨૮૮૦ | ૨૬૧૫ | ૨૫૦૦ |
| 28 | ૨૨x૯x૧૬ | ૫૫૯x૨૨૯x૪૦૬ | એસએમ/ટીઆર | ૪૩.૦૦ | ૩૭૪૫ | ૩૩૩૫ | ૩૩૧૫ | 3010 | ૨૮૮૦ |
| 29 | ૨૨x૧૦x૧૬ | ૫૫૯x૨૫૪x૪૦૬ | SM | ૪૮.૧૦ | ૪૨૪૦ | ૩૭૭૫ | ૩૭૫૦ | ૩૪૧૦ | ૩૨૬૫ |
| 30 | ૨૨x૧૨x૧૬ | ૫૫૯x૩૦૫x૪૦૬ | SM | ૫૭.૦૦ | ૫૨૩૦ | ૪૬૫૫ | ૪૬૨૫ | ૪૨૦૫ | 4025 |
| 31 | ૨૨x૧૪x૧૬ | ૫૫૯x૩૫૫.૬x૪૦૬ | SM | ૬૯.૦૦ | ૬૨૨૦ | ૫૫૩૫ | ૫૫૦૦ | ૫૦૦૦ | ૪૭૮૫ |
| 32 | ૨૨x૧૬x૧૬ | ૫૫૯x૪૦૬x૪૦૬ | SM | ૭૯.૦૦ | ૭૨૦૫ | ૬૪૧૫ | ૬૩૭૫ | ૫૭૯૫ | ૫૫૪૫ |
| 33 | ૨૬x૧૦ | ૬૬૦x૨૫૦x૪૮૦ | SM | ૬૮.૦૦ | ૪૮૪૫ | ૪૩૧૦ | ૪૨૮૫ | ૩૮૯૫ | ૩૭૨૫ |
| 34 | ૬૨૦x૨૫૦x૪૮૦ | SM | ૫૯.૦૦ | ૪૫૨૦ | 4070 | ૩૯૯૫ | ૩૫૯૫ | ૩૪૭૫ | |
| 35 | ૨૮x૧૨x૨૨ | ૭૧૧x૩૦૪x૫૫૮.૮ | SM | ૭૭.૦૦ | ૬૨૬૫ | ૫૫૭૫ | ૫૫૪૫ | ૫૦૩૫ | ૪૮૨૦ |
| 36 | ૨૮x૧૪x૨૨ | ૭૧૧x૩૫૫.૬x૫૫૮.૮ | SM | ૯૫.૦૦ | ૭૪૫૦ | ૬૬૩૦ | ૬૫૯૦ | ૫૯૯૦ | ૫૭૩૦ |
| 37 | ૨૮x૧૬x૨૨ | ૭૧૧x૪૦૬.૪x૫૫૮.૮ | SM | ૧૧૦.૦૦ | ૮૬૩૫ | ૭૬૮૫ | ૭૬૪૦ | ૬૯૪૦ | ૬૬૪૫ |
| 38 | ૪૦x૧૬x૩૦ | ૧૦૧૬x૪૦૬x૭૬૨ | SM | ૨૪૫.૦૦ | ૧૨૫૯૫ | ૧૧૨૧૦ | 11140 | ૧૦૧૨૫ | ૯૬૯૦ |





