ઘ
ટ
<
ન
R
R
R
R
R
ક
ન | ટ | છ | પ | બ | વ | ચ | મ |
અ | |||||||
± | ± | ± | 1 | ||||
1 | F | હ | R | 7 | 2 | 1 | 3 |
2 | F | હ | R | 8 | 2 | 1 | 4 |
3 | F | હ | R | 1 | 4 | 3 | 8 |
4 | F | હ | R | 9 | 3 | 2 | 6 |
5 | F | No | R | 1 | 4 | 4 | 9 |
6 | F | હ | R | 9 | 3 | 2 | 7 |
7 | F | હ | R | 1 | 3 | 2 | 7 |
8 | F | હ | R | 1 | 4 | 3 | 1 |
9 | F | NO | R | 1 | 3 | 9 | |
10 | F | No | R | 1 | 3 | 4 | 1 |
11 | F | હ | R | 1 | 4 | 6 | 1 |
12 | F | હ | R | 1 | 5 | 9 | 1 |
13 | F | No | R | 1 | 5 | 7 | 1 |
14 | F | હ | R | 1 | 5 | 1 | 2 |
15 | F | હ | R | 1 | 6 | 1 | 2 |
16 | F | હ | R | 1 | 7 | 1 | 3 |
17 | F | No | R | 1 | 7 | 1 | 3 |
18 | F | હ | R | 1 | 4 | 1 |
ટ
●
●
●
●
<
●
પ
ટ
વ
ભ
મ
ઉ
પ
<
W
ક
<
અ
પ
0
પ
જ
વ
<
ચ